Алексей Буторин является одним из самых зрелищных бойцов MMA в России. Спортсмен родился и вырос в Санкт-Петербурге. В детстве он занимался самыми разными видами спорта. Свой путь в единоборствах начал с карате, после чего перешёл в тайский бокс. Алексей тренировался в клубе «Александр» под руководством А.Е. Соловьева. За время тренировок Алексей активно выступал на соревнованиях по тайскому боксу, кикбоксингу, ушу саньда и савату.
В 2009 году Алексей начинает профессиональную карьеру в смешанных единоборствах. Ни один поединок в его карьере не дошёл до решения судей. Алексей славится тяжёлым ударом и крепкой челюстью. Именно благодаря этим качествам ему удаётся раз за разом устраивать яркие поединки. 23 ноября 2016 года Буторин заключил контракт с лигой ACB. Свой дебютный бой он провёл на заключительном турнире 2016 года — ACB 50. Он нокаутировал англичанина Джеймса Боствика на второй минуте первого раунда.
Результат | Соперник | Событие | Способ | Раунд | Время |
---|---|---|---|---|---|
Победа | Асулжан Бахытжанулы 11-1 -0 | ACA 111 Absolute Championship Akhmat 19.09.2020 | KO (Punch) | 3 | 0:27 |
Поражение | Довлетджан Ягшимирадов 18-7 -1 | ACA 103 Yagshimuradov vs. Butorin 14.12.2019 | Decision (Unanimous) | 5 | 5:00 |
Победа | Евгений Егембердиев 11-3 -0 | ACA 97 Krasnodar 31.08.2019 | TKO (Punches) | 1 | 4:41 |
Победа | Даниэль Толедо 11-7 -0 | ACA 93 St. Petersburg 16.03.2019 | TKO (Doctor Stoppage) | 1 | 5:00 |
Победа | Кори Хендрикс 6-3 -0 | ACB 90 Moscow 10.11.2018 | TKO (Knee and Punches) | 1 | 3:11 |
Поражение | Гамзат Хирамагомедов 6-1 -0 | ACB 77 Abdulvakhabov vs. Vartanyan 23.12.2017 | Submission (Guillotine Choke) | 1 | 2:59 |
Поражение | Йонас Билльштайн 21-7 -1 | ACB 71 Moscow 30.09.2017 | Submission (Rear-Naked Choke) | 2 | 2:31 |
Победа | Никола Дипчиков 20-7 -0 | ACB 61 Balaev vs. Bataev 20.05.2017 | TKO (Punches) | 1 | 4:04 |
Победа | Джейк Боствик 18-10 -0 | ACB 50 Stormbringer 18.12.2016 | KO (Knee and Punch) | 1 | 1:58 |
Поражение | Аунг Ла Н Санг 27-12 -0 | One Championship 44 Dynasty of Champions 6 02.07.2016 | Submission (Arm Triangle Choke) | 2 | 1:57 |
Победа | Леандро Атаидес 11-5 -0 | One Championship 31 Odyssey of Champions 27.09.2015 | KO (Punches and Head Kick) | 2 | 3:18 |
Победа | Владимир Брик 4-6 -0 | Warrior’s Way 5 Vendetta 26.12.2014 | Submission (Rear-Naked Choke) | 1 | 1:04 |
Победа | Энтони Руис 34-24 -0 | League S-70 Plotforma 5th 09.08.2014 | TKO (Doctor Stoppage) | 3 | 4:43 |
Победа | Чарльз Андраде 34-42 -0 | Warrior’s Way Championship 4 11.05.2014 | KO (Kick) | 1 | 4:55 |
Победа | Тадас Римкявичус 19-11 -0 | Warrior’s Way Championship 3 02.03.2014 | KO (Punch) | 2 | 2:45 |
Победа | Владимир Мищенко 9-10 -0 | Warrior’s Way Championship 2 08.12.2013 | TKO (Punches) | 1 | 1:10 |
Победа | Давор Видович 5-9 -0 | Warrior’s Way Championship 1 25.08.2013 | TKO (Punches) | 1 | 1:00 |
Победа | Ибрагим Халилов 4-5 -0 | M-1 Challenge 2009 Selections 5 22.07.2009 | TKO (Punches) | 2 | 1:28 |
Победа | Сергей Храмов 2-2 -0 | M-1 Challenge 2009 Selections 2 19.04.2009 | TKO (Punches) | 2 | 2:15 |
Победа | Тельман Шерифов 4-6 -1 | fightFORCE Day of Anger 28.02.2009 | TKO (Punches) | 1 | 1:10 |
Видео боёв Алексей Буторин