Боец ММА Артур Астахов представляет страну: Россия. Начал свою профессиональную карьеру в 2012 г. и на данный момент провел боев: 24, из которых победил 17 и проиграл 8. Принимал участие в турнирах таких промоушенов как ACA, MG, WFCA. Встречался в поединках с такими соперниками, как: Магомед Шейхов, Сергей Классен, Андрей Чемерис.
Статистика боев
Результат | Соперник | Турнир | Дата | Метод | Раунд | Время | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Поражение -25.7 = -19.77 + -5.93 Δ = очки за бой + бонус за нокаут | ![]() | Иван Штырков (Ivan Shtyrkov) | ACA 131 Absolute Championship Akhmat | 05.11.2021 | Нокаут (Удар рукой) | 1 | 4:53 |
Победа 20.94 = 16.11 + 4.83 Δ = очки за бой + бонус за нокаут | ![]() | Илья Шеглов (Ilya Shcheglov) | ACA 123 Kichigin vs Silverio | 28.05.2021 | Технический нокаут | 2 | 2:50 |
Поражение -27.27 = -27.27 Δ = очки за бой | ![]() | Григор Матевосян (Grigor Matevosyan) | ACA 117 Bagov vs. Silverio | 12.02.2021 | Решение Единогласно | 3 | 5:00 |
Победа 13.64 = 10.49 + 3.15 Δ = очки за бой + бонус за нокаут | ![]() | Магомед Шейхов (Magomed Sheikhov) | ACA 108 Absolute Championship Akhmat | 08.08.2020 | Технический нокаут | 2 | 3:56 |
Поражение -26.41 = -26.41 Δ = очки за бой | ![]() | Леонардо Силва Де Оливейра (Leonardo Silva de Oliveira) | Plotforma Cup 2019 | 14.08.2019 | Решение Единогласно | 3 | 5:00 |
Поражение -32.0 = -24.62 + -7.38 Δ = очки за бой + бонус за нокаут | ![]() | Курбан Омаров (Kurban Omarov) | Fight Nights Global 67 | 25.05.2017 | Нокаут (Удар рукой) | 1 | 0:27 |
Победа 16.4 = 16.4 Δ = очки за бой | ![]() | Эмануэль Ньютон (Emanuel Newton) | Fight Nights Global 61 | 11.03.2017 | Решение Единогласно | 3 | 5:00 |
Победа 6.6 = 6.6 Δ = очки за бой | ![]() | Чарльз Андраде (Charles Andrade) | Stary Oskol Mixed Martial Arts Federation 3 Steel Battle 3 | 29.07.2016 | Решение Единогласно | 3 | 5:00 |
Поражение -27.28 = -27.28 Δ = очки за бой | ![]() | Магомед Анкалаев (Magomed Ankalaev) | WFCA 23 Grand Prix Akhmat | 11.06.2016 | Решение Единогласно | 3 | 5:00 |
Победа 9.81 = 7.55 + 2.26 Δ = очки за бой + бонус за нокаут | ![]() | Давор Видович (Davor Vidovic) | ProFC 58 Battle of Champions | 08.11.2015 | Технический нокаут (Удар рукой) | 1 | 1:52 |
Победа 6.27 = 6.27 Δ = очки за бой | ![]() | Чарльз Андраде (Charles Andrade) | Stary Oskol Mixed Martial Arts Federation 2 Steel Battle 2 | 24.04.2015 | Решение Единогласно | 2 | 5:00 |
Поражение -36.88 = -28.37 + -8.51 Δ = очки за бой + бонус за сдачу | ![]() | Гаджимурад Антигулов (Gadzhimurad Antigulov) | UMMAP Union MMA Pro | 21.02.2015 | Сдача Удушение сзади | 1 | 0:33 |
Победа 19.5 = 10.83 + 3.25 + 5.42 Δ = очки за бой + бонус за сдачу + бонус за серию | ![]() | Евгений Гурьянов (Evgeni Guryanov) | M-1 Global / Absolute Championship Berkut M-1 Challenge 54 / ACB 12 | 17.12.2014 | Сдача Рычаг локтя | 1 | 3:03 |
Победа 10.33 = 6.07 + 1.82 + 2.43 Δ = очки за бой + бонус за нокаут + бонус за серию | ![]() | Виктор Делл (Viktor Dell) | Stary Oskol Mixed Martial Arts Federation 1 Steel Battle 1 | 16.07.2014 | Технический нокаут (Удар рукой) | 1 | 0:34 |
Победа 10.18 = 6.36 + 1.91 + 1.91 Δ = очки за бой + бонус за нокаут + бонус за серию | ![]() | Энвер Салахдинов (Enver Salakhdinov) | Fight Riot 3 | 22.02.2014 | Технический нокаут (Удар рукой) | 1 | 4:20 |
Победа 10.33 = 6.89 + 2.07 + 1.38 Δ = очки за бой + бонус за нокаут + бонус за серию | ![]() | Алексей Варагушин (Alexei Varagushin) | ProFC 52 Kursk Battle | 30.11.2013 | Технический нокаут (Удар рукой) | 1 | 2:21 |
Победа 9.75 = 6.96 + 2.09 + 0.7 Δ = очки за бой + бонус за нокаут + бонус за серию | ![]() | Владимир Брик (Vladimir Brik) | Alexander Nevsky MMA 3 Liberation | 05.08.2013 | Технический нокаут (Удар рукой) | 1 | 0:42 |
Победа 16.13 = 12.41 + 3.72 Δ = очки за бой + бонус за сдачу | ![]() | Флориан Мартин (Florian Martin) | ProFC 48 East/West | 24.04.2013 | Сдача Гильотина | 2 | 2:30 |
Победа 21.78 = 16.75 + 5.03 Δ = очки за бой + бонус за нокаут | ![]() | Бубакар Бальде (Boubacar Balde) | ProFC 44 Rumble in Chekhov | 02.12.2012 | Нокаут (Удар рукой) | 2 | 1:38 |
Победа | ![]() | Флориан Мартин (Florian Martin) | ProFC 42 Oplot | 13.10.2012 | Сдача Удушение сзади | 3 | 0:55 |
Победа | ![]() | Сергей Классен (Sergey Klassen) | Fight Nights Battle of Desne | 17.09.2012 | Технический нокаут (Удар рукой) | 1 | 2:52 |
Поражение | ![]() | Вагаб Вагабов (Vagab Vagabov) | M-1 Fighter 2012 Semifinals | 29.04.2012 | Технический нокаут (Удар рукой) | 2 | 3:50 |
Победа | ![]() | Андрей Чемерис (Andrey Chemeris) | M-1 Fighter 2012 Quarterfinals | 22.04.2012 | Сдача | 2 | 1:51 |
Поражение | ![]() | Михаил Мохнаткин (Mikhail Mokhnatkin) | Lion’s Fights 1 The Beginning | 03.03.2012 | Решение Единогласно | 2 | 5:00 |
Видео боёв